大学录取 (2012-2015)
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 2 人以上 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 5 人以上 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 2 人以上 |
4 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 2 人以上 |
4 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 9 人以上 |
4 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 6 人以上 |
7 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 2 人以上 |
8 | 杜克大学 (Duke University ) | 4 人以上 |
9 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 6 人以上 |
10 | 加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 1 人以上 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人以上 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 4 人以上 |
4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 4 人以上 |
4 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 2 人以上 |
8 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 2 人以上 |
9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上 |
9 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人以上 |
9 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 2 人以上 |
12 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人以上 |
14 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人以上 |
AP课程
总数
25
Art History 艺术史 |
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
Comparative Government and Politics 比较政府政治学 |
Environmental Science 环境科学 |
European History 欧洲历史学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
German Language and Culture 德语语言文化 |
Japanese Language and Culture 日语语言文化 |
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 51.0 ( 高于平均分38 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 303.0 ( 高于平均分63 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-02 | 12年级A组 | 1860所 | 304.5 ( 高于平均分78 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 53.0 ( 高于平均分40 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 324.0 ( 高于平均分69 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
体育活动
该板块数据暂无
艺术课程
该板块数据暂无
课外组织
该板块数据暂无
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 568人 | 51.6% | 非裔 8人 | 0.7% |
亚裔 99人 | 9.0% | 西班牙裔 291人 | 26.4% |
印弟安人 6人 | 0.5% | 其他 129人 | 11.7% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。