大学录取 (2020-2025)
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人就读 |
2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人就读 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就读 |
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人就读 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人就读 |
9 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人就读 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人就读 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人就读 |
11 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人就读 |
13 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 2 人就读 |
13 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 2 人就读 |
2 | 英属哥伦比亚大学 (University of British Columbia ) | 1 人就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人就读 |
13 | 维多利亚大学 (University of Victoria ) | 1 人就读 |
1 | 牛津大学(University of Oxford) | 1 人就读 |
3 | 伦敦大学学院(University College London) | 1 人就读 |
4 | 帝国理工学院(Imperial College London) | 1 人就读 |
5 | 爱丁堡大学(University of Edinburgh) | 1 人就读 |
8 | 格拉斯哥大学(University of Glasgow) | 1 人就读 |
9 | 伯明翰大学(University of Birmingham) | 1 人就读 |
16 | 利兹大学(University of Leeds) | 1 人就读 |
17 | 诺丁汉大学(University of Nottingham) | 1 人就读 |
20 | 埃克塞特大(University of Exeter) | 1 人就读 |
26 | 阿伯丁大学(University of Aberdeen) | 1 人就读 |
AP成绩 (2020
-2024)
考生总人数 | N/A | 考试数 | N/A |
---|
AP课程
总数
15
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Statistics 统计学 |
Studio Art: 2-D Design 工作室艺术:二维设计 |
Physics 1 物理学1 |
European History 欧洲历史学 |
Chemistry 化学 |
Environmental Science 环境科学 |
IB课程
该校不提供IB课程
体育活动
总数
9
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
艺术课程
总数
7
Chamber Choir 室内合唱团 |
Choir 合唱 |
Drama 戏剧 |
Jazz 爵士乐 |
Voice 声乐 |
Studio Art 工作室艺术 |
Art 艺术 |
课外组织
三一领导与社会公正研究所 | 年鉴组织 | 学生会 |
优等学生委员会 | 学生招生大使 | 学生学术委员会 |
戏剧 | 合唱团 | 数学俱乐部 |
管弦乐队 | 文学杂志 | 机器人 |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 70人 | 30.6% | 非裔 54人 | 23.6% |
亚裔 46人 | 20.1% | 西班牙裔 26人 | 11.4% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 33人 | 14.4% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。