大学录取 (2014-2017)
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上 |
8 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上 |
9 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上 |
20 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上 |
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 1 人以上 |
27 | 塔夫茨大学 (Tufts University ) | 1 人以上 |
30 | 波士顿学院 (Boston College ) | 1 人以上 |
32 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上 |
33 | 罗彻斯特大学 (University of Rochester ) | 1 人以上 |
4 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上 |
14 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人以上 |
19 | 科尔比学院 (Colby College ) | 1 人以上 |
38 | 联合学院 (Union College ) | 1 人以上 |
45 | 巴德学院 (Bard College ) | 1 人以上 |
AP课程
该校不提供AP课程
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 54.0 ( 高于平均分41 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 60.0 ( 高于平均分48 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 61.0 ( 高于平均分48 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
体育活动
总数
10
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Indoor Soccer
室内足球 |
Mountaineering
山地运动 |
Climbing
攀岩 |
Rugby
英式橄榄球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
艺术课程
该板块数据暂无
课外组织
changing termly | chess | cooking |
dance | debate | drama |
Drama | Duke of Edinburgh | film |
German | golf | many more |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 309人 | 88.0% | 非裔 12人 | 3.4% |
亚裔 10人 | 2.8% | 西班牙裔 20人 | 5.7% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。