大学录取 (2012-2015)
4 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上 |
4 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上 |
9 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
10 | 加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 1 人以上 |
15 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上 |
15 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人以上 |
18 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人以上 |
23 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上 |
23 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人以上 |
32 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上 |
4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人以上 |
25 | 科罗拉多学院 (Colorado College ) | 1 人以上 |
AP课程
总数
4
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
Statistics 统计学 |
IB课程
该校不提供IB课程
体育活动
该板块数据暂无
艺术课程
该板块数据暂无
课外组织
该板块数据暂无
升学考试
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。