大学录取 (2011-2015)
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上 |
41 | 波士顿大学 (Boston University ) | 1 人以上 |
41 | 伊利诺伊大学香槟分校 (University of Illinois at Urbana-Champaign ) | 1 人以上 |
51 | 迈阿密大学 (University of Miami ) | 1 人以上 |
52 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 (University of Texas at Austin ) | 1 人以上 |
61 | 普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人以上 |
61 | 南卫理公会大学 (Southern Methodist University ) | 1 人以上 |
70 | 德州农工大学 (Texas A&M University ) | 1 人以上 |
72 | 贝勒大学 (Baylor University ) | 1 人以上 |
82 | 德克萨斯基督教大学 (Texas Christian University ) | 1 人以上 |
22 | 西点军校 (United States Military Academy ) | 1 人以上 |
32 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上 |
AP课程
总数
3
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
World History 世界历史学 |
IB课程
该校不提供IB课程
体育活动
该板块数据暂无
艺术课程
该板块数据暂无
课外组织
该板块数据暂无
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 123人 | 71.9% | 非裔 12人 | 7.0% |
亚裔 19人 | 11.1% | 西班牙裔 11人 | 6.4% |
印弟安人 1人 | 0.6% | 其他 5人 | 2.9% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。