中国学生大学录取 (2020)
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College) | 1人 |
33 | 欧柏林大学 (Oberlin College) | 1人 |
大学录取 (2017-2021)
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 20 人以上就读 |
2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 30 人以上就读 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 20 人以上就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 3 人以上就读 |
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 10 人以上就读 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 3 人以上就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 20 人以上就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 10 人以上就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 10 人以上就读 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 3 人以上就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 3 人以上就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 10 人以上就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 3 人以上就读 |
9 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 3 人以上就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 3 人以上就读 |
AP成绩 (2023)
考生总人数 | 294 | 考试数 | 680 |
---|
AP课程
总数
8
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Statistics 统计学 |
Studio Art: 2-D Design 工作室艺术:二维设计 |
Studio Art: 3-D Design 工作室艺术:三维设计 |
Studio Art: Drawing 工作室艺术:绘画 |
Art History 艺术史 |
Seminar 专题研讨 |
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-30 | 12年级A组 | 1678所 | 340.5 ( 高于平均分113 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-07 | 12年级A组 | 1774所 | 324.0 ( 高于平均分118 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年级B组 | 1636所 | 346.5 ( 高于平均分126 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 363.0 ( 高于平均分136 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 346.5 ( 高于平均分106 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 342.0 ( 高于平均分87 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-02-02 | 12年级A组 | 1860所 | 333.0 ( 高于平均分106 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
体育活动
总数
21
Baseball
棒球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Rowing
赛艇 |
Softball
垒球 |
Tennis
网球 |
Water Polo
水球 |
Alpine Skiing
高山滑雪 |
American Football
美式橄榄球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
艺术课程
总数
16
Acting 表演 |
Band 乐队 |
Dance 舞蹈 |
Directing 导演 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
Vocal 声乐 |
Art History 艺术史 |
Drawing 绘画 |
Film Studies 电影研究 |
Photography 摄影 |
Studio Art 工作室艺术 |
课外组织
Acting and Theater Club,2K Club | e (ASA) | Cheerleaders |
Christian Fellowship | Deerfield Black Student Alliance (DBSA) | Deerfield Diversity Alliance |
Deerfield Environmental Action Group (DEAG) Deerfield Multiracial Alliance (DMA) | Food Committee | Gender-Sexuality Alliance (GSA) |
Green Key IDEA | International Student Alliance (ISA) | Investment Club |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 493人 | 75.6% | 非裔 44人 | 6.7% |
亚裔 75人 | 11.5% | 西班牙裔 39人 | 6.0% |
印弟安人 1人 | 0.2% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。