大学录取 (2015-2017)
4 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上就读 |
29 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上就读 |
34 | 布兰戴斯大学 (Brandeis University ) | 1 人以上就读 |
41 | 波士顿大学 (Boston University ) | 1 人以上就读 |
47 | 东北大学 (Northeastern University ) | 1 人以上就读 |
57 | 康涅狄格大学 (University of Connecticut ) | 1 人以上就读 |
60 | 伍斯特理工学院 (Worcester Polytechnic Institute ) | 1 人以上就读 |
61 | 雪城大学 (Syracuse University ) | 1 人以上就读 |
72 | 美国大学 (American University ) | 1 人以上就读 |
75 | 克拉克大学 (Clark University ) | 1 人以上就读 |
19 | 科尔比学院 (Colby College ) | 1 人以上就读 |
35 | 曼荷莲女子学院 (Mount Holyoke College ) | 1 人以上就读 |
38 | 联合学院 (Union College ) | 1 人以上就读 |
40 | 狄金森学院 (Dickinson College ) | 1 人以上就读 |
43 | 三一学院 (Trinity College ) | 1 人以上就读 |
45 | 巴德学院 (Bard College ) | 1 人以上就读 |
47 | 康涅狄格学院 (Connecticut College ) | 1 人以上就读 |
AP课程
该校不提供AP课程
IB课程
( Diploma Programme (DP) )
总数
7
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母语学习 展开(1) | 母语学习 | |
第二语言 展开(2) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(1) | 个人与社会学 | |
科学 展开(1) | 科学 | |
数学 展开(2) | 数学 | |
艺术 展开(2) | 艺术 | |
知识理论 展开(1) | 知识理论 |
体育活动
总数
12
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Ultimate Frisbee
极限飞盘 |
Wrestling
摔跤 |
艺术课程
总数
15
Acting 表演 |
Band 乐队 |
Choreography 编舞 |
Chorus 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Guitar 吉他 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
Music Theory 乐理 |
Percussion 打击乐器 |
Piano 钢琴 |
Theater 剧院 |
课外组织
Adopt a Grandparent Club, Establish a relationship with the Elderly | Anime, Explore Japanese Culture | Arts and Crafts Club, Create Expressively with Unusual Materials |
Chess, Improve Levels of Concentration | Classic Movie Club, Thoughtful Discussion of Cinematic Classics | Community Service Club, Time Spent Improving the Campus |
Electronic Games Club, Reviewing and Experiencing Various Electronic Games | Fencing, Self Awarness, Self Discipline and Concentration | Go Club, To Improve Cognitive Ability |
GSA Club, A Safe Supportive Place for Gay Teens | Horticulture Club, Gardening and Plant Care | Jewelry Club, Design and Make Jewelry |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 181人 | 84.6% | 非裔 12人 | 5.6% |
亚裔 3人 | 1.4% | 西班牙裔 8人 | 3.7% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 10人 | 4.7% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。