
12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College) | 1 人以上 |
25 | 纽约大学 (New York University) | 1 人以上 |
29 | 维克森林大学 (Wake Forest University) | 1 人以上 |
34 | 加州大学欧文分校 (University of California: Irvine) | 1 人以上 |
38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison) | 1 人以上 |
44 | 乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology) | 1 人以上 |
49 | 乔治亚大学 (University of Georgia) | 1 人以上 |
55 | 佛罗里达州立大学 (Florida State University) | 1 人以上 |
62 | 弗吉尼亚理工学院与州立大学 (Virginia Polytechnic Institute and State University) | 1 人以上 |
77 | 克莱蒙森大学 (Clemson University) | 1 人以上 |
-
3 回答
First Presbyterian Day School 佐治亚州基督教学校 Private, Christian (General);PK, K-12 Overall Niche Grade: A Academics A Diversity C+ Teachers B College Prep A Clubs & Activities A- Sports A First Presbyterian Day School Rankings Best Christian High Schools in Georgia: 18 of 98 Best College Prep Private High Schools in Georgia: 37 of 154 Best Private K-12 Schools in Georgia: 37 of 129 Average Graduation Rate:100% Average SAT:1220
TurningPoint 通过 网站 回答于2019-01-12 01:28:30 |

加小助手: fsmeigao2010
官网 | https://www.fpdmacon.org |
地址 | 5671 Calvin Drive, Macon GA, 31210 |
电话 | 478-477-6505 |
邮箱 | christen.mccommon@fpdmacon.org |
州 | 佐治亚州 |