2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 2 人就读 |
9 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人就读 |
14 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 3 人就读 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 2 人就读 |
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 2 人就读 |
22 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人就读 |
17 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人就读 |
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 4 人就读 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人就读 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 2 人就读 |
20 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人就读 |
4 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 2 人就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人就读 |
13 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 2 人就读 |
13 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人就读 |
18 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人就读 |
18 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人就读 |
8 | 格拉斯哥大学(University of Glasgow) | 1 人就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 2 人就读 |
2024 FRC 中大西洋地区
#26 /127
2023 FRC 中大西洋地区
#40 /127
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Wrestling
摔跤 |
Choir 合唱 |
Vocal 声乐 |
Music 音乐 |
Music Theory 乐理 |
Theater 剧院 |
Singing 歌唱 |
Acting 表演 |
Fiber Art 编织艺术 |
Photography 摄影 |
Studio Art 工作室艺术 |
Woodworking 木制品制作 |
Mixed Media 混合媒体 |
Model UN | Quaker Life Committee | Outing Club |
Chess Club | The Horizon | Political Philosophy Club |
Sidwell Political Review | Sidwell Business Review | Activism Through Art |
Black Male Society | Days for Girls DC | Debate |