大学录取 (2009-2013)
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 2 人 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 3 人 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 3 人 |
4 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 5 人 |
4 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 5 人 |
4 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 6 人 |
4 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 6 人 |
4 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 6 人 |
4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 2 人 |
4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 2 人 |
AP课程
总数
11
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Latin Literature 拉丁语文学 |
Latin 拉丁语 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Spanish Literature and Culture 西班牙文学文化 |
Statistics 统计学 |
World History 世界历史学 |
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 54.0 ( 高于平均分41 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 57.0 ( 高于平均分44 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
体育活动
该板块数据暂无
艺术课程
该板块数据暂无
课外组织
该板块数据暂无
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 513人 | 68.0% | 非裔 45人 | 6.0% |
亚裔 69人 | 9.2% | 西班牙裔 13人 | 1.7% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 114人 | 15.1% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。