中国毕业生去向 (2015-2023)
2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就读 |
9 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上就读 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上就读 |
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 1 人以上就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上就读 |
17 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人以上就读 |
17 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人以上就读 |
大学录取 (2025)
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上就读 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上就读 |
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就读 |
14 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人以上就读 |
17 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人以上就读 |
22 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人以上就读 |
42 | 丹尼森大学 (Denison University ) | 1 人以上就读 |
45 | 联合学院 (Union College ) | 1 人以上就读 |
46 | 傅尔曼大学 (Furman University ) | 1 人以上就读 |
AP成绩 (2021)
考生总人数 | N/A | 考试数 | N/A |
---|
AP课程
总数
21
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Computer Science A 计算机科学A |
Statistics 统计学 |
Chemistry 化学 |
Physics 1 物理学1 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理学C:电学和磁学 |
United States Government and Politics 美国政府政治学 |
United States History 美国历史学 |
World History 世界历史学 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
IB课程
该校不提供IB课程
体育活动
总数
16
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Figure Skating
花式冰刀 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Gymnastics
体操 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
艺术课程
总数
22
Acting 表演 |
Directing 导演 |
Music 音乐 |
Theater 剧院 |
Vocal 声乐 |
Ceramics 制陶艺术 |
Film 电影 |
Graphic Design 平面设计 |
Painting 绘画 |
Photo 照相 |
Sculpture 雕塑 |
2D Art 2D艺术 |
课外组织
SADD | Cum Laude Society | Honor Council |
Music Ministry | National Honor Society | Cartooning Club |
Gaming Club | International Club | Investment Club |
Lancers for Life | Psychology Club | Amateur Radio |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 571人 | 88.8% | 非裔 24人 | 3.7% |
亚裔 24人 | 3.7% | 西班牙裔 24人 | 3.7% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。