2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上 |
4 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上 |
7 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上 |
9 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
10 | 加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 1 人以上 |
10 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上 |
12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人以上 |
12 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人以上 |
15 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人以上 |
4 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上 |
4 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上 |
8 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人以上 |
9 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人以上 |
14 | 哈维姆德学院 (Harvey Mudd College ) | 1 人以上 |
14 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人以上 |
19 | 科尔比学院 (Colby College ) | 1 人以上 |
19 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人以上 |
23 | 欧柏林大学 (Oberlin College ) | 1 人以上 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
Computer Science A 计算机科学A |
Computer Science Principles 计算机科学原理 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Latin 拉丁语 |
Macroeconomics 宏观经济学 |
Microeconomics 微观经济学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Statistics 统计学 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 51.0 ( 高于平均分38 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
2019-02-07 | 12年级A组 | 1774所 | 304.5 ( 高于平均分99 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 306.0 ( 高于平均分66 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 57.0 ( 高于平均分44 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2016-02-02 | 12年级A组 | 1860所 | 304.5 ( 高于平均分78 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
2024 FRC 密歇根地区
#90 /514
2023 FRC 密歇根地区
#298 /479
2021 FRC 密歇根地区
#372 /489
2019 FRC 密歇根地区
#60 /542
2018 FRC 密歇根地区
#136 /508
2017 FRC 密歇根地区
#111 /451
2016 FRC 密歇根地区
#259 /411
2015 FRC 密歇根地区
#144 /347
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
Athletic teams | Musicals and plays | Photography |
Music | Forensics |
Yearbook
年鉴 |
Student newspaper
学生报社 |
Student Council |