大学录取 (2023)
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就读 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上就读 |
10 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人以上就读 |
12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人以上就读 |
13 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上就读 |
15 | 莱斯大学 (Rice University ) | 1 人以上就读 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人以上就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上就读 |
6 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人以上就读 |
9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上就读 |
11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上就读 |
13 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人以上就读 |
18 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人以上就读 |
18 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人以上就读 |
18 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人以上就读 |
24 | 科尔比学院 (Colby College ) | 1 人以上就读 |
AP成绩 (2022)
考生总人数 | 196 | 考试数 | 347 |
---|
AP课程
总数
10
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
Environmental Science 环境科学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理学C:电学和磁学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Statistics 统计学 |
Latin 拉丁语 |
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 53.0 ( 高于平均分40 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 53.0 ( 高于平均分41 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 52.0 ( 高于平均分39 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
体育活动
总数
11
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
艺术课程
总数
12
Chorus 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Drama 戏剧 |
Jazz 爵士乐 |
Production 制作 |
Filmmaking 制片 |
Graphic Design 平面设计 |
Photography 摄影 |
Studio Art 工作室艺术 |
2D Art 2D艺术 |
3D Art 3D艺术 |
Tech Theater 科技剧院 |
课外组织
总数
24
Anime club | Arts and crafts | Book / reading club |
Cooking club | Community service | Dance club |
Debate | Drama club | Foreign language and culture club |
Forensics club | Gardening | Habitat for Humanity |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 438人 | 49.9% | 非裔 70人 | 8.0% |
亚裔 147人 | 16.8% | 西班牙裔 32人 | 3.6% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 190人 | 21.7% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。