中国毕业生去向 (2022)
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 1 人以上 |
大学录取 (2024)
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上就读 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就读 |
9 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上就读 |
9 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人以上就读 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人以上就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上就读 |
22 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人以上就读 |
25 | 贝茨学院 (Bates College ) | 1 人以上就读 |
27 | 玛卡莱斯特学院 (Macalester College ) | 1 人以上就读 |
30 | 布尔茅尔学院 (Bryn Mawr College ) | 1 人以上就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人以上就读 |
5 | 阿尔伯塔大学 (University of Alberta ) | 1 人以上就读 |
2 | 剑桥大学(University of Cambridge) | 1 人以上就读 |
5 | 爱丁堡大学(University of Edinburgh) | 1 人以上就读 |
AP成绩 (2024
-2025)
考生总人数 | N/A | 考试数 | N/A |
---|
AP课程
总数
29
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Computer Science Principles 计算机科学原理 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
European History 欧洲历史学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Latin 拉丁语 |
Macroeconomics 宏观经济学 |
Microeconomics 微观经济学 |
Physics 1 物理学1 |
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 315.0 ( 高于平均分69 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年级组 | 1325所 | 55.0 ( 高于平均分43 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 53.0 ( 高于平均分40 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年级B组 | 1636所 | 324.0 ( 高于平均分103 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 339.0 ( 高于平均分112 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 342.0 ( 高于平均分102 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 358.5 ( 高于平均分103 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 65.0 ( 高于平均分52 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
体育活动
总数
18
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Bowling
保龄球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Kayaking
橡皮艇 |
Paddling
立式桨板运动 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
艺术课程
总数
12
Ballet 芭蕾 |
Band 乐队 |
Chorus 合唱 |
Music 音乐 |
Theater 剧院 |
Drawing 绘画 |
Painting 绘画 |
Photography 摄影 |
Design 设计 |
Mixed Media 混合媒体 |
Jazz 爵士乐 |
Musical Theatre 音乐剧 |
课外组织
总数
26
Ala Wai Big Brother/Sister | Interact | “I” Club |
Key Club | Leo Club | Chess Club |
Christian Athletes | Gay-Straight Alliance | Speech and Debate |
Math Team | Science Bowl | Science Olympiad |

扫码官方二维码发起实时咨询
升学考试
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。