中国学生大学录取 (2020)
大学录取 (2023)
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人就读 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 2 人就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人就读 |
9 | 加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 1 人就读 |
10 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 4 人就读 |
3 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人就读 |
15 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人就读 |
18 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人就读 |
33 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人就读 |
33 | 斯克利普斯学院(女校) (Scripps College ) | 1 人就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人就读 |
AP成绩 (2021)
考生总人数 | N/A | 考试数 | N/A |
---|
AP课程
总数
21
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
European History 欧洲历史学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Music Theory 乐理学 |
Physics 2 物理学2 |
Psychology 心理学 |
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年级组 | 1325所 | 54.0 ( 高于平均分42 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 52.0 ( 高于平均分39 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
体育活动
总数
17
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Beach Volleyball
沙滩排球 |
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
击剑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
艺术课程
总数
17
Acting 表演 |
Band 乐队 |
Chamber Orchestra 管弦乐队 |
Choir 合唱 |
Music 音乐 |
Music Theory 乐理 |
Percussion 打击乐器 |
Play Production 戏剧制作 |
Production 制作 |
Theater 剧院 |
Ceramics 制陶艺术 |
Digital Photography 数码摄影 |
课外组织
总数
13
American Sign Language Club | Amnesty International | Affinity Group |
Beautiful Polynesia (Poly) Club | Formula One | Just Dance Club |
LJCDS Marine Biology Club | Pegasus (Magazine) | Science Olympiad |
Spectrum (LGBT+) | The Office Club | The Palette (Newspaper) |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 668人 | 63.3% | 非裔 12人 | 1.1% |
亚裔 102人 | 9.7% | 西班牙裔 93人 | 8.8% |
印弟安人 2人 | 0.2% | 其他 179人 | 17.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。