大学录取 (2019-2023)
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 7 人就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 15 人就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 14 人就读 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 37 人就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 14 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 9 人就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 3 人就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 12 人就读 |
9 | 加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 2 人就读 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 12 人就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 9 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 7 人就读 |
3 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 8 人就读 |
4 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 4 人就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 6 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 16 人就读 |
6 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 11 人就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人就读 |
9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 13 人就读 |
11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 13 人就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 2 人就读 |
1 | 牛津大学(University of Oxford) | 1 人就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 3 人就读 |
AP课程
该校不提供AP课程
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年级B组 | 1127所 | 369.0 ( 高于平均分144 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 373.5 ( 高于平均分128 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-30 | 12年级A组 | 1678所 | 352.5 ( 高于平均分125 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
2020-02-05 | 12年级B组 | 1412所 | 337.5 ( 高于平均分119 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-13 | 12年级B组 | 1367所 | 402.0 ( 高于平均分193 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
2019-02-07 | 12年级A组 | 1774所 | 429.0 ( 高于平均分223 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
体育活动
总数
12
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
Wrestling
摔跤 |
艺术课程
总数
17
Band 乐队 |
Choir 合唱 |
Drama 戏剧 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
Music Production 音乐制作 |
Theater Design 剧院设计 |
Drawing 绘画 |
Photography 摄影 |
Sculpture 雕塑 |
2D Art 2D艺术 |
Orchestra 管弦乐队 |
课外组织
Acts of Kindness Club | Artificial Intelligence Club | Arts Club |
Anime Club | Big Climb Club | Biology Club |
Book Club | Black Student Union | Business and STEM |
Championship Vinyl | Chess Club | Chronic Illness and Disability Affinity |
升学考试
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。