大学录取 (2019-2023)
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 5 人就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 6 人就读 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 3 人就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 11 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 5 人就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 3 人就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 13 人就读 |
9 | 加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 1 人就读 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人就读 |
10 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 15 人就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 5 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人就读 |
3 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 5 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 2 人就读 |
6 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人就读 |
9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就读 |
11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 5 人就读 |
13 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人就读 |
15 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 3 人就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 2 人就读 |
2 | 英属哥伦比亚大学 (University of British Columbia ) | 1 人就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 2 人就读 |
1 | 牛津大学(University of Oxford) | 1 人就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 2 人就读 |
AP课程
总数
4
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Physics C: Mechanics 物理学C:机械学 |
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 50.0 ( 高于平均分37 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
体育活动
总数
13
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Ultimate Frisbee
极限飞盘 |
艺术课程
总数
17
Band 乐队 |
Choir 合唱 |
Chorus 合唱 |
Performing 表演 |
Theater 剧院 |
Ceramics 制陶艺术 |
Computer Graphic 计算机图形 |
Drawing 绘画 |
Film 电影 |
Film Production 电影制作 |
Graphic Design 平面设计 |
Photography 摄影 |
课外组织
A Capella at Maret | Action for Women | Amnesty International |
Asian Affinity and Asian Cultures Club | Black Student Union | Dance Club |
Debate Club | Diversity at Maret (D.A.M.) | Engineering Team |
Fighting Homelessness in DC | Film Club | Gay-Straight Alliance |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 379人 | 59.7% | 非裔 117人 | 18.4% |
亚裔 48人 | 7.6% | 西班牙裔 22人 | 3.5% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 69人 | 10.9% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。