大学录取 (2024)
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上就读 |
13 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人以上就读 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上就读 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上就读 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上就读 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上就读 |
25 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上就读 |
25 | 弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人以上就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人以上就读 |
8 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上就读 |
11 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人以上就读 |
17 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人以上就读 |
17 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人以上就读 |
22 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人以上就读 |
38 | 拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人以上就读 |
42 | 丹尼森大学 (Denison University ) | 1 人以上就读 |
46 | 迪堡大学 (DePauw University ) | 1 人以上就读 |
50 | 狄金森学院 (Dickinson College ) | 1 人以上就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人以上就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人以上就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人以上就读 |
AP成绩 (2021)
考生总人数 | 295 | 考试数 | 587 |
---|
AP课程
总数
21
Art History 艺术史 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Computer Science A 计算机科学A |
Environmental Science 环境科学 |
European History 欧洲历史学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Latin 拉丁语 |
Macroeconomics 宏观经济学 |
Microeconomics 微观经济学 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理学C:电学和磁学 |
Physics C: Mechanics 物理学C:机械学 |
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-30 | 12年级A组 | 1678所 | 307.5 ( 高于平均分80 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 53.0 ( 高于平均分41 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 318.0 ( 高于平均分78 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 51.0 ( 高于平均分38 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
体育活动
总数
15
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cycling
自行车 |
Dance
舞蹈 |
Diving
跳水 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
艺术课程
总数
13
Acting 表演 |
Band 乐队 |
Choir 合唱 |
Music Theory 乐理 |
Art History 艺术史 |
Ceramics 制陶艺术 |
Drawing 绘画 |
Painting 绘画 |
Photography 摄影 |
Sculpture 雕塑 |
Architecture 建筑 |
Design 设计 |
课外组织
总数
76
African American Mentoring Program (AAMP) | African Cultural Exploration Club | Alumni & Development American Sign Language |
Amnesty International | Anatomy Club | Asian Student Association |
Astronomy Club Battle of the Burets (Team) | Barker Ball | Best Buddies |
Biology Olympiad Club | BJC Hospice | Black Student Union (BSU) |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 843人 | 68.8% | 非裔 117人 | 9.5% |
亚裔 140人 | 11.4% | 西班牙裔 28人 | 2.3% |
印弟安人 6人 | 0.5% | 其他 92人 | 7.5% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。