大学录取 (2018-2022)
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上 |
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上 |
9 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上 |
13 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人以上 |
19 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人以上 |
25 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上 |
27 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人以上 |
28 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上 |
28 | 维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人以上 |
36 | 波士顿学院 (Boston College ) | 1 人以上 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人以上 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上 |
17 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人以上 |
22 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人以上 |
30 | 凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人以上 |
3 | 伦敦大学学院(University College London) | 1 人以上 |
AP课程
该校不提供AP课程
IB课程
( Diploma Programme (DP) )
总数
5
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
第二语言 展开(5) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(4) | 个人与社会学 | |
科学 展开(3) | 科学 | |
数学 展开(3) | 数学 | |
艺术 展开(2) | 艺术 |
体育活动
总数
14
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Bowling
保龄球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Rowing
赛艇 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
艺术课程
总数
21
Acting 表演 |
Choir 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Directing 导演 |
Guitar 吉他 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
Music Production 音乐制作 |
Music Theory 乐理 |
Orchestra 管弦乐队 |
Piano 钢琴 |
Theater 剧院 |
课外组织
Anne Ryan Baltimore Mission Trip | Business Club | Calamari’s Thanksgiving Dinner for the Homeless |
Chrysalis | Concert Choir | Critical Concerns |
Dance Company | Feed the Hungry | Fitness Center |
Language Club | International Thespian Society (ITS) | Literature and Writing Club |
升学考试
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。