大学录取 (2022-2023)
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上录取 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上录取 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上录取 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上录取 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上录取 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上录取 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上录取 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上录取 |
9 | 加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 1 人以上录取 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上录取 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人以上录取 |
3 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人以上录取 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上录取 |
11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上录取 |
11 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人以上录取 |
13 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人以上录取 |
13 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人以上录取 |
15 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人以上录取 |
18 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人以上录取 |
18 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人以上录取 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人以上录取 |
2 | 英属哥伦比亚大学 (University of British Columbia ) | 1 人以上录取 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人以上录取 |
4 | 麦克马斯特大学 (McMaster University ) | 1 人以上录取 |
8 | 渥太华大学 (University of Ottawa ) | 1 人以上录取 |
12 | 达尔豪斯大学 (Dalhousie University ) | 1 人以上录取 |
16 | 女王大学 (Queen's University ) | 1 人以上录取 |
19 | 貴湖大學 (University of Guelph ) | 1 人以上录取 |
21 | 康考迪亚大学 (Concordia University ) | 1 人以上录取 |
5 | 爱丁堡大学(University of Edinburgh) | 1 人以上录取 |
6 | 伦敦国王学院(King's College London) | 1 人以上录取 |
7 | 曼彻斯特大学(University of Manchester) | 1 人以上录取 |
8 | 格拉斯哥大学(University of Glasgow) | 1 人以上录取 |
11 | 南安普敦大学(University of Southampton) | 1 人以上录取 |
12 | 伦敦玛丽女王大学(Queen Mary, University of London) | 1 人以上录取 |
17 | 诺丁汉大学(University of Nottingham) | 1 人以上录取 |
20 | 埃克塞特大(University of Exeter) | 1 人以上录取 |
25 | 伦敦政治经济学院(London School of Economics and Political Science) | 1 人以上录取 |
26 | 阿伯丁大学(University of Aberdeen) | 1 人以上录取 |
AP成绩 (2023)
考生总人数 | N/A | 考试数 | 703 |
---|
AP课程
总数
32
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
Environmental Science 环境科学 |
Statistics 统计学 |
United States History 美国历史学 |
Computer Science Principles 计算机科学原理 |
Macroeconomics 宏观经济学 |
Physics 1 物理学1 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Physics C: Mechanics 物理学C:机械学 |
Calculus BC 微积分BC |
IB课程
该校不提供IB课程
体育活动
总数
15
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
艺术课程
总数
21
Dance 舞蹈 |
Guitar 吉他 |
Music 音乐 |
Production 制作 |
Songwriting 作词 |
Theater 剧院 |
Ceramics 制陶艺术 |
Digital Media 数字媒体 |
Drawing 绘画 |
Film 电影 |
Game Design 游戏设计 |
Graphic Design 平面设计 |
课外组织
该板块数据暂无
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 761人 | 85.9% | 非裔 49人 | 5.5% |
亚裔 27人 | 3.0% | 西班牙裔 20人 | 2.3% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 29人 | 3.3% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。