大学录取 (2023)
22 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上录取 |
25 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上录取 |
29 | 维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人以上录取 |
36 | 波士顿学院 (Boston College ) | 1 人以上录取 |
41 | 波士顿大学 (Boston University ) | 1 人以上录取 |
44 | 布兰戴斯大学 (Brandeis University ) | 1 人以上录取 |
44 | 东北大学 (Northeastern University ) | 1 人以上录取 |
62 | 乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 1 人以上录取 |
72 | 福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人以上录取 |
77 | 克莱蒙森大学 (Clemson University ) | 1 人以上录取 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上录取 |
18 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人以上录取 |
18 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人以上录取 |
24 | 科尔比学院 (Colby College ) | 1 人以上录取 |
33 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上录取 |
37 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人以上录取 |
AP课程
总数
22
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Computer Science A 计算机科学A |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Music Theory 乐理学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
United States Government and Politics 美国政府政治学 |
United States History 美国历史学 |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
Physics 1 物理学1 |
IB课程
总数
6
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母语学习 展开(3) | 母语学习 | |
第二语言 展开(4) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(3) | 个人与社会学 | |
科学 展开(2) | 科学 | |
数学 展开(4) | 数学 | |
艺术 展开(1) | 艺术 |
体育活动
总数
5
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Sailing
航行 |
Softball
垒球 |
Tennis
网球 |
艺术课程
总数
13
Choir 合唱 |
Guitar 吉他 |
Music Theory 乐理 |
Orchestra 管弦乐队 |
Piano 钢琴 |
Theater 剧院 |
2D Design 2D设计 |
3D Design 3D设计 |
Ceramics 制陶艺术 |
Digital Imaging 数码图片 |
Drawing 绘画 |
Painting 绘画 |
课外组织
A capella choir | Anime club | Brainstem club |
British culture club | Chinese club | Computer team |
Cougars for the cure | Creative art club | Debate team |
French club | Growing greener club | Helpers and healers |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 511人 | 92.4% | 非裔 7人 | 1.3% |
亚裔 30人 | 5.4% | 西班牙裔 4人 | 0.7% |
印弟安人 1人 | 0.2% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。