大学录取
该板块数据暂无
AP课程
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年级B组 | 1127所 | 342.0 ( 高于平均分117 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 358.5 ( 高于平均分113 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年级组 | 1325所 | 62.0 ( 高于平均分50 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-13 | 12年级B组 | 1367所 | 300.0 ( 高于平均分91 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 66.0 ( 高于平均分53 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年级组 | 1769所 | 57.0 ( 高于平均分46 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 63.0 ( 高于平均分51 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 339.0 ( 高于平均分99 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 334.5 ( 高于平均分79 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-02-02 | 12年级A组 | 1860所 | 306.0 ( 高于平均分79 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 69.0 ( 高于平均分56 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
体育活动
该板块数据暂无
艺术课程
该板块数据暂无
课外组织
该板块数据暂无
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 12人 | 33.3% | 非裔 4人 | 11.1% |
亚裔 10人 | 27.8% | 西班牙裔 2人 | 5.6% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 8人 | 22.2% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。