中国学生大学录取 (2020)
大学录取 (2023)
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就读 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上就读 |
12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人以上就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人以上就读 |
3 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人以上就读 |
13 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人以上就读 |
15 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人以上就读 |
24 | 科尔比学院 (Colby College ) | 1 人以上就读 |
27 | 科罗拉多学院 (Colorado College ) | 1 人以上就读 |
33 | 匹泽学院 (Pitzer College ) | 1 人以上就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人以上就读 |
4 | 帝国理工学院(Imperial College London) | 1 人以上就读 |
35 | 巴斯大学(University of Bath) | 1 人以上就读 |
47 | 布莱顿大学(University of Brighton) | 1 人以上就读 |
AP成绩 (2023)
考生总人数 | 111 | 考试数 | 255 |
---|
AP课程
总数
16
Art History 艺术史 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Statistics 统计学 |
Studio Art: Drawing 工作室艺术:绘画 |
United States Government and Politics 美国政府政治学 |
United States History 美国历史学 |
Studio Art: 2-D Design 工作室艺术:二维设计 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 59.0 ( 高于平均分46 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 56.0 ( 高于平均分44 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 54.0 ( 高于平均分41 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
体育活动
总数
10
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄榄球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
艺术课程
总数
10
Chorus 合唱 |
Music Theory 乐理 |
Theater 剧院 |
Art History 艺术史 |
Digital Photography 数码摄影 |
Graphic Design 平面设计 |
Studio Art 工作室艺术 |
Music 音乐 |
Art 艺术 |
Multimedia 多媒体 |
课外组织
Anime Club | Book Club | Finance and Business Club |
Girls Who Code | Green Coalition | Health Science Club Kenpo Karate Club |
Ocean Ambassadors Club | Panther Pride Club | Pinewood Clicks! Photography Club Service-Learning Club |
Tabula Rasa | Pinewood's Literary Arts Magazine + Creative Writing Club | Technology Club |
升学考试
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。