中国毕业生去向 (2023-2025)
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上就读 |
25 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上就读 |
36 | 加州大学欧文分校 (University of California: Irvine ) | 1 人以上就读 |
38 | 加州大学戴维斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人以上就读 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 (University of Texas at Austin ) | 1 人以上就读 |
17 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人以上就读 |
大学录取 (2024)
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人录取 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人录取 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人录取 |
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人录取 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人录取 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人录取 |
9 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人录取 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人录取 |
13 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人录取 |
17 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人录取 |
22 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人录取 |
26 | 科罗拉多学院 (Colorado College ) | 1 人录取 |
38 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人录取 |
38 | 富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人录取 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人录取 |
AP成绩 (2019)
考生总人数 | 159 | 考试数 | 397 |
---|
AP课程
总数
20
Art History 艺术史 |
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Computer Science A 计算机科学A |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Macroeconomics 宏观经济学 |
Music Theory 乐理学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 318.0 ( 高于平均分72 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 51.0 ( 高于平均分38 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
体育活动
总数
14
Baseball
棒球 |
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
击剑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Squash
壁球 |
Strength and Conditioning
肌力体能训练 |
Swimming
游泳 |
艺术课程
总数
13
Improvisation 即兴表演 |
Music 音乐 |
Music Theory 乐理 |
Theater 剧院 |
Ceramics 制陶艺术 |
Graphic Design 平面设计 |
Illustration 插画 |
Painting 绘画 |
Photography 摄影 |
Architecture 建筑 |
Jazz 爵士乐 |
Orchestra 管弦乐队 |
课外组织
总数
48
A capella Group | Academic Team | Admissions Ambassadors |
Aquariums & Terrariums | Astronomy Club | Big Brothers/Big Sisters |
Book Club | Chamber Orchestra | Community Service |
Contemporary Band/Jazz Combo Cooking for a Cause | Costumed Figure Drawing | Dance Club |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 569人 | 73.5% | 非裔 15人 | 1.9% |
亚裔 163人 | 21.1% | 西班牙裔 6人 | 0.8% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 21人 | 2.7% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。