大学录取 (2015)
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上 |
4 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上 |
8 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上 |
9 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上 |
15 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人以上 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上 |
20 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上 |
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 1 人以上 |
21 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人以上 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人以上 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人以上 |
4 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人以上 |
4 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上 |
4 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上 |
9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上 |
9 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人以上 |
12 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人以上 |
14 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人以上 |
19 | 科尔比学院 (Colby College ) | 1 人以上 |
AP课程
总数
16
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
Computer Science A 计算机科学A |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
European History 欧洲历史学 |
Physics 1 物理学1 |
Physics 2 物理学2 |
Psychology 心理学 |
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 56.0 ( 高于平均分43 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 52.0 ( 高于平均分40 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 64.0 ( 高于平均分51 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
体育活动
该板块数据暂无
艺术课程
该板块数据暂无
课外组织
该板块数据暂无
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 654人 | 78.2% | 非裔 13人 | 1.6% |
亚裔 57人 | 6.8% | 西班牙裔 11人 | 1.3% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 101人 | 12.1% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。