中国毕业生去向 (2022)
28 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上 |
大学录取 (2019-2023)
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上就读 |
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就读 |
9 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就读 |
13 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人以上就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人以上就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上就读 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上就读 |
11 | 西点军校 (United States Military Academy ) | 1 人以上就读 |
11 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人以上就读 |
13 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人以上就读 |
13 | 格林尼尔学院 (Grinnell College ) | 1 人以上就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人以上就读 |
8 | 渥太华大学 (University of Ottawa ) | 1 人以上就读 |
16 | 女王大学 (Queen's University ) | 1 人以上就读 |
1 | 牛津大学(University of Oxford) | 1 人以上就读 |
2 | 剑桥大学(University of Cambridge) | 1 人以上就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人以上就读 |
AP课程
总数
15
Biology 生物学 |
Statistics 统计学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
United States History 美国历史学 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
Environmental Science 环境科学 |
Computer Science A 计算机科学A |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理学C:电学和磁学 |
Computer Science Principles 计算机科学原理 |
Physics C: Mechanics 物理学C:机械学 |
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 325.5 ( 高于平均分80 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年级B组 | 1636所 | 334.5 ( 高于平均分114 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
体育活动
总数
14
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Mountain Biking
越野自行车 |
Sailing
航行 |
Skiing
滑雪 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
艺术课程
总数
9
Ceramics 制陶艺术 |
Digital Music 数码音乐 |
Digital Photography 数码摄影 |
Drawing 绘画 |
Film 电影 |
Painting 绘画 |
Sculpture 雕塑 |
Woodworking 木制品制作 |
Art Survey 艺术教育 |
课外组织
Big Brothers | Student Government | Culinary Club |
Theater | Prefects | Robotics |
Math Team | Boat Building | Sarum Games |
Paddle Tennis | Fashion Club | Alzheimers Club |
任何时候您有关于梳士巴利男子学校的招生问题,点击按钮与学校直接沟通
联系招生办
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 215人 | 71.7% | 非裔 25人 | 8.3% |
亚裔 43人 | 14.3% | 西班牙裔 15人 | 5.0% |
印弟安人 2人 | 0.7% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。