大学录取 (2020-2021)
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人就读 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人就读 |
9 | 加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 1 人就读 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人就读 |
13 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人就读 |
15 | 莱斯大学 (Rice University ) | 1 人就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人就读 |
9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就读 |
15 | 格林尼尔学院 (Grinnell College ) | 1 人就读 |
18 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人就读 |
18 | 美国空军学院 (United States Air Force Academy ) | 1 人就读 |
18 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人就读 |
18 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人就读 |
31 | 凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人就读 |
37 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人就读 |
45 | 托马斯阿奎那斯学院 (Thomas Aquinas College ) | 1 人就读 |
48 | 会特门学院 (Whitman College ) | 1 人就读 |
7 | 卡尔加里大学 (University of Calgary ) | 1 人就读 |
11 | 西蒙菲莎大学 (Simon Fraser University ) | 1 人就读 |
5 | 爱丁堡大学(University of Edinburgh) | 1 人就读 |
7 | 曼彻斯特大学(University of Manchester) | 1 人就读 |
8 | 格拉斯哥大学(University of Glasgow) | 1 人就读 |
17 | 诺丁汉大学(University of Nottingham) | 1 人就读 |
39 | 斯旺西大学(Swansea University) | 1 人就读 |
AP成绩 (2019
-2020)
考生总人数 | 190 | 考试数 | 415 |
---|
AP课程
总数
17
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
European History 欧洲历史学 |
Microeconomics 微观经济学 |
Psychology 心理学 |
Statistics 统计学 |
Studio Art: 2-D Design 工作室艺术:二维设计 |
United States Government and Politics 美国政府政治学 |
IB课程
该校不提供IB课程
体育活动
总数
14
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Rugby
英式橄榄球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
艺术课程
总数
2
Drama 戏剧 |
Art 艺术 |
课外组织
总数
12
BOOK CLUB | CULTURE OF LIFE CLUB | MATH CLUB |
SERVICE (S CLUB) | WORLD LANGUAGES / CULTURES CLUB | DRAMA CLUB / CLASS |
SPEECH & DEBATE CLUB | SPIRIT CLUB | GLEE CLUB |
BADMINTON CLUB | CHEMISTRY CLUB | CYCLING CLUB |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 266人 | 47.0% | 非裔 13人 | 2.3% |
亚裔 43人 | 7.6% | 西班牙裔 198人 | 35.0% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 46人 | 8.1% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。