中国学生申请信息 (2021)
中国学生申请数
更新中
更新中
中国学生录取数
更新中 (更新中)
更新中 (更新中)
中国学生人数
更新中 (更新中)
更新中 (更新中)
招收中国学生年级
9 - 11
9 - 11
预计招收中国名额
更新中
更新中
第三方预面试
要求Vericant
要求Vericant
托福分数
SSAT百分比
SSAT分数
最低
平均
OFFER成绩
贡献我的录取成绩
年份 | 托福 | SSAT | 百分比 | 年级 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | / | / | / | / | |
2020 | / | / | / | 10年级 | |
2020 | / | / | / | / | |
查看更多Offer成绩请 登录或 注册 |
|||||
2020 | 87 | 1960 | / | 9年级 | |
2020 | / | / | / | 9年级 | |
2019 | 106 | 2121 | 69% | 9年级 | |
2019 | / | / | / | 8年级 | |
2019 | / | / | / | / | |
2018 | / | / | / | / | |
2018 | / | / | / | / | |
2018 | / | / | / | 9年级 | |
2018 | / | / | / | / | |
2016 | 98 | 2153 | 78% | 10年级 | |
2016 | 119 | 2350 | 95% | 9年级 | |
2016 | 120 | 2399 | 99% | 9年级 | |
2016 | 120 | 2400 | 100% | 9年级 | |
2016 | 110 | 2200 | 93% | 9年级 | |
2016 | 99 | 2100 | 90% | 9年级 | |
2016 | 112 | 2350 | 95% | 10年级 | |
2016 | 112 | 2350 | 95% | 10年级 | |
2016 | 109 | 2359 | 96% | 10年级 | |
2016 | 109 | 2359 | 96% | 10年级 | |
2016 | 79 | 2169 | 80% | 9年级 | |
2015 | 76 | 1920 | / | 9年级 |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。