大学录取 (2009-2015)
32 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上 |
39 | 加州大学欧文分校 (University of California: Irvine ) | 1 人以上 |
39 | 加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人以上 |
41 | 加州大学戴维斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人以上 |
52 | 华盛顿大学 (University of Washington ) | 1 人以上 |
66 | 福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人以上 |
72 | 美国大学 (American University ) | 1 人以上 |
75 | 克拉克大学 (Clark University ) | 1 人以上 |
75 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 (Indiana University Bloomington ) | 1 人以上 |
82 | 加州大学圣克鲁兹分校 (University of California: Santa Cruz ) | 1 人以上 |
12 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人以上 |
14 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人以上 |
14 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人以上 |
23 | 玛卡莱斯特学院 (Macalester College ) | 1 人以上 |
25 | 凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人以上 |
40 | 富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人以上 |
43 | 西方学院 (Occidental College ) | 1 人以上 |
AP课程
该校不提供AP课程
IB课程
该校不提供IB课程
体育活动
该板块数据暂无
艺术课程
该板块数据暂无
课外组织
该板块数据暂无
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 253人 | 77.4% | 非裔 0人 | 0.0% |
亚裔 20人 | 6.1% | 西班牙裔 11人 | 3.4% |
印弟安人 1人 | 0.3% | 其他 42人 | 12.8% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。