中国毕业生去向 (2022)
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上 |
大学录取 (2023)
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就读 |
10 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人以上就读 |
13 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上就读 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上就读 |
18 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上就读 |
20 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上就读 |
4 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人以上就读 |
13 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人以上就读 |
33 | 匹泽学院 (Pitzer College ) | 1 人以上就读 |
36 | 曼荷莲女子学院 (Mount Holyoke College ) | 1 人以上就读 |
45 | 迪堡大学 (DePauw University ) | 1 人以上就读 |
AP成绩 (2023)
考生总人数 | 231 | 考试数 | 550 |
---|
AP课程
总数
23
Art History 艺术史 |
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Computer Science A 计算机科学A |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
Environmental Science 环境科学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Latin 拉丁语 |
Music Theory 乐理学 |
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年级B组 | 1127所 | 309.0 ( 高于平均分84 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 325.5 ( 高于平均分80 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年级组 | 1325所 | 51.0 ( 高于平均分39 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 54.0 ( 高于平均分41 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 64.0 ( 高于平均分52 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
体育活动
总数
15
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Dance
舞蹈 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
艺术课程
总数
13
Dance 舞蹈 |
Music Theory 乐理 |
Vocal 声乐 |
Animation 动画 |
Ceramics 制陶艺术 |
Filmmaking 制片 |
Painting 绘画 |
Photography 摄影 |
Sculpture 雕塑 |
Studio Art 工作室艺术 |
Architecture 建筑 |
Digital Design 数码设计 |
课外组织
总数
31
The All Support Project | Mental Health Awareness Club | American Sign Language |
Music Appreciation Club Astrophysics Club | Muslim Student Association | Baking Club |
Physics Club | Black Student Union (BSU) Politics Club | Chess Club |
Pre-Medical Club | Cinema Club | Psychology & Mental Health Clubl |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 520人 | 54.6% | 非裔 92人 | 9.7% |
亚裔 73人 | 7.7% | 西班牙裔 46人 | 4.8% |
印弟安人 3人 | 0.3% | 其他 218人 | 22.9% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。