2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上 |
28 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上 |
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 7 人就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 7 人就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 11 人就读 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 2 人就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 22 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 10 人就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 3 人就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 4 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 2 人就读 |
4 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 11 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 11 人就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 2 人就读 |
9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就读 |
2 | 英属哥伦比亚大学 (University of British Columbia ) | 1 人就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 5 人就读 |
10 | 韦仕敦大学 (Western University ) | 1 人就读 |
12 | 达尔豪斯大学 (Dalhousie University ) | 1 人就读 |
16 | 女王大学 (Queen's University ) | 1 人就读 |
21 | 康考迪亚大学 (Concordia University ) | 2 人就读 |
11 | 南安普敦大学(University of Southampton) | 1 人就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 11 人就读 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-13 | 12年级B组 | 1367所 | 325.5 ( 高于平均分116 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年级B组 | 1636所 | 340.5 ( 高于平均分120 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 319.5 ( 高于平均分93 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 361.5 ( 高于平均分135 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 331.5 ( 高于平均分91 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-02 | 12年级A组 | 1860所 | 337.5 ( 高于平均分111 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 316.5 ( 高于平均分61 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2021 FRC 新英格兰地区
#131 /175
2019 FRC 新英格兰地区
#192 /203
2018 FRC 新英格兰地区
#139 /209
2017 FRC 新英格兰地区
#182 /194
2016 FRC 新英格兰地区
#64 /181
2015 FRC 新英格兰地区
#110 /175
Alpine Skiing
高山滑雪 |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Floor Hockey
地上曲棍球 |
American Football
美式橄榄球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Nordic Skiing
北欧式滑雪 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Dance 舞蹈 |
Ballet 芭蕾 |
Drawing 绘画 |
Painting 绘画 |
Photography 摄影 |
Computer Graphic 计算机图形 |
Architecture 建筑 |
Sculpture 雕塑 |
Glass 玻璃制品 |
Ceramics 制陶艺术 |
Portfolio 作品集 |
Music Theory 乐理 |
FUNKDEFIED | CHESS CLUB | ST. PAW’S CLUB |
GAINS | HORAE SCHOLASTICAE |
白人 496人 | 90.5% | 非裔 2人 | 0.4% |
亚裔 25人 | 4.6% | 西班牙裔 25人 | 4.6% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |