大学录取 (2018-2023)
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上录取 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上录取 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上录取 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上录取 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上录取 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上录取 |
10 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人以上录取 |
13 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上录取 |
13 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人以上录取 |
15 | 莱斯大学 (Rice University ) | 1 人以上录取 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人以上录取 |
3 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人以上录取 |
9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上录取 |
13 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人以上录取 |
13 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人以上录取 |
15 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人以上录取 |
15 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人以上录取 |
18 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人以上录取 |
18 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人以上录取 |
18 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人以上录取 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人以上录取 |
2 | 英属哥伦比亚大学 (University of British Columbia ) | 1 人以上录取 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人以上录取 |
9 | 滑铁卢大学 (University of Waterloo ) | 1 人以上录取 |
11 | 西蒙菲莎大学 (Simon Fraser University ) | 1 人以上录取 |
16 | 女王大学 (Queen's University ) | 1 人以上录取 |
AP成绩 (2022
-2023)
考生总人数 | 141 | 考试数 | 293 |
---|
AP课程
总数
13
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
Statistics 统计学 |
United States History 美国历史学 |
Biology 生物学 |
Environmental Science 环境科学 |
Physics 1 物理学1 |
Computer Science A 计算机科学A |
European History 欧洲历史学 |
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-30 | 12年级A组 | 1678所 | 315.0 ( 高于平均分88 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
2020-02-05 | 12年级B组 | 1412所 | 309.0 ( 高于平均分90 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-07 | 12年级A组 | 1774所 | 316.5 ( 高于平均分111 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
体育活动
总数
9
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高尔夫球 |
Soccer
足球 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
艺术课程
总数
12
Band 乐队 |
Choir 合唱 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
Music Theory 乐理 |
Production 制作 |
Theater 剧院 |
Animation 动画 |
Graphic Design 平面设计 |
Photography 摄影 |
Studio Art 工作室艺术 |
Mixed Media 混合媒体 |
课外组织
该板块数据暂无
升学考试
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。