中国毕业生去向 (2022)
大学录取 (2021-2023)
2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上就读 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就读 |
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上就读 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人以上就读 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人以上就读 |
4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人以上就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就读 |
8 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上就读 |
11 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人以上就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人以上就读 |
19 | 纽卡斯尔大学(Newcastle University) | 1 人以上就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人以上就读 |
51 | 斯特灵大学(University of Stirling) | 1 人以上就读 |
AP成绩 (2021)
考生总人数 | N/A | 考试数 | N/A |
---|
AP课程
总数
14
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Environmental Science 环境科学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Latin 拉丁语 |
Chemistry 化学 |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
Computer Science A 计算机科学A |
Macroeconomics 宏观经济学 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理学C:电学和磁学 |
Statistics 统计学 |
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 318.0 ( 高于平均分72 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年级组 | 1325所 | 51.0 ( 高于平均分39 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 69.0 ( 高于平均分56 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
2019-02-07 | 12年级A组 | 1774所 | 328.5 ( 高于平均分123 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
2019-02-07 | 12年级A组 | 1774所 | 328.5 ( 高于平均分123 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 310.5 ( 高于平均分84 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 304.5 ( 高于平均分64 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 53.0 ( 高于平均分41 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 346.5 ( 高于平均分120 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 336.0 ( 高于平均分81 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-02-02 | 12年级A组 | 1860所 | 322.5 ( 高于平均分96 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
机器人比赛
2019 FRC 德州地区
#12 /183
体育活动
总数
14
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
Fencing
击剑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
艺术课程
总数
12
Chamber Orchestra 管弦乐队 |
Choir 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Drama 戏剧 |
Music 音乐 |
Theater 剧院 |
Film 电影 |
Filmmaking 制片 |
Photography 摄影 |
Sculpture 雕塑 |
Studio Art 工作室艺术 |
Debate 辩论 |
课外组织
House Council | Junior Classical League | Junior Engineering and Technical Society (JETS) |
Mu Alpha Theta | Student Council | Mundo latino |
neuro science club | DAD club | Biology Club |
Airborne angel cadets | World Records Club | Philosophy Club |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 693人 | 65.9% | 非裔 70人 | 6.7% |
亚裔 170人 | 16.2% | 西班牙裔 73人 | 6.9% |
印弟安人 2人 | 0.2% | 其他 43人 | 4.1% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。