大学录取 (2021-2023)
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就读 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上就读 |
10 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人以上就读 |
13 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人以上就读 |
15 | 莱斯大学 (Rice University ) | 1 人以上就读 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上就读 |
20 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上就读 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上就读 |
22 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人以上就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人以上就读 |
18 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人以上就读 |
18 | 美国空军学院 (United States Air Force Academy ) | 1 人以上就读 |
24 | 科尔比学院 (Colby College ) | 1 人以上就读 |
48 | 会特门学院 (Whitman College ) | 1 人以上就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人以上就读 |
AP成绩 (2023)
考生总人数 | 347 | 考试数 | 807 |
---|
AP课程
总数
19
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Biology 生物学 |
Chemistry 化学 |
Physics 1 物理学1 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Computer Science A 计算机科学A |
Computer Science Principles 计算机科学原理 |
Statistics 统计学 |
Psychology 心理学 |
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 318.0 ( 高于平均分72 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年级组 | 1325所 | 53.0 ( 高于平均分41 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 60.0 ( 高于平均分47 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 50.0 ( 高于平均分38 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 53.0 ( 高于平均分40 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
体育活动
总数
10
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Volleyball
排球 |
艺术课程
总数
14
Choir 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
Theater 剧院 |
Ceramics 制陶艺术 |
Color 色彩 |
Digital Photography 数码摄影 |
Drawing 绘画 |
Painting 绘画 |
Portfolio 作品集 |
Video Production 视频制作 |
课外组织
总数
23
Athletics | Choir | Drill Team |
Junior High and High School Drama | Knights Brigade Marching Band | Knightshine Show Choir |
Missions Trips in US and Abroad | Mixed Choir | Orchestra |
Student Council and Class Leadership | Variety of Clubs and Service Organizations | Winter Percussion Athletics |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 435人 | 46.8% | 非裔 19人 | 2.0% |
亚裔 309人 | 33.2% | 西班牙裔 48人 | 5.2% |
印弟安人 3人 | 0.3% | 其他 116人 | 12.5% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。