中国毕业生去向 (2022)
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人录取 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人录取 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人录取 |
22 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人录取 |
25 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人录取 |
27 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人录取 |
28 | 纽约大学 (New York University ) | 3 人录取 |
大学录取 (2020-2024)
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上就读 |
2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上就读 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就读 |
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上就读 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人以上就读 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人以上就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就读 |
8 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上就读 |
9 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人以上就读 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上就读 |
13 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人以上就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人以上就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人以上就读 |
AP成绩 (2021)
考生总人数 | 94 | 考试数 | 196 |
---|
AP课程
总数
14
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
European History 欧洲历史学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Statistics 统计学 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
United States History 美国历史学 |
Environmental Science 环境科学 |
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 306.0 ( 高于平均分60 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 306.0 ( 高于平均分66 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
体育活动
总数
13
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
击剑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
艺术课程
总数
23
Band 乐队 |
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
String 弦乐 |
Theater 剧院 |
Art History 艺术史 |
Ceramics 制陶艺术 |
Digital Photography 数码摄影 |
Game Design 游戏设计 |
Media 媒体 |
Studio Art 工作室艺术 |
课外组织
DAA (Dobbs Athletic Association) | International Club | MISH (Masters Interested in Sharing and Helping) |
Anatomy and Physiology Club | Aviation Club | Beyond Threads (Sustainable Fashion Club) |
Chess Club | Crafty Space | Creative Writing Club |
Debate | DND Club (Dungeons and Dragons) | Economics Club |
任何时候您有关于迈斯特中学的招生问题,点击按钮与学校直接沟通
联系招生办
官方招生网站
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 418人 | 71.3% | 非裔 47人 | 8.0% |
亚裔 74人 | 12.6% | 西班牙裔 29人 | 4.9% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 18人 | 3.1% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。