中国毕业生去向 (2020-2023)
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人就读 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人就读 |
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 1 人就读 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 2 人就读 |
25 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 2 人就读 |
28 | 塔夫茨大学 (Tufts University ) | 1 人就读 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人就读 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人就读 |
8 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 2 人就读 |
26 | 科罗拉多学院 (Colorado College ) | 1 人就读 |
27 | 玛卡莱斯特学院 (Macalester College ) | 1 人就读 |
36 | 欧柏林大学 (Oberlin College ) | 1 人就读 |
38 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人就读 |
38 | 富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人就读 |
大学录取 (2021-2023)
2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上 |
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上 |
13 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人以上 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人以上 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人以上 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人以上 |
4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人以上 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上 |
9 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人以上 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人以上 |
5 | 爱丁堡大学(University of Edinburgh) | 1 人以上 |
26 | 阿伯丁大学(University of Aberdeen) | 1 人以上 |
AP课程
该校不提供AP课程
IB课程
该校不提供IB课程
体育活动
总数
22
Basketball
篮球 |
Rowing
赛艇 |
Running
田径 |
Skiing
滑雪 |
Soccer
足球 |
Ultimate Frisbee
极限飞盘 |
Aerobic Training
有氧运动 |
Alpine Skiing
高山滑雪 |
Climbing
攀岩 |
Fitness
健美 |
Hiking
远足 |
Mountain Biking
越野自行车 |
艺术课程
总数
31
Acting 表演 |
Dance 舞蹈 |
Music 音乐 |
Music Theory 乐理 |
Production 制作 |
Sound 音响 |
Theater 剧院 |
Ceramics 制陶艺术 |
Drawing 绘画 |
Filmmaking 制片 |
Painting 绘画 |
Photography 摄影 |
课外组织
Farm | Woods Crew | Maintenance |
Carpentry | Recycling | Landscaping |
Community Service | Chamber Music |
Literary Magazine
文学杂志 |
Yearbook
年鉴 |
Cider Making | Conservation Crew |
任何时候您有关于帕特尼中学的招生问题,点击按钮与学校直接沟通
联系招生办
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 136人 | 65.1% | 非裔 11人 | 5.3% |
亚裔 49人 | 23.4% | 西班牙裔 7人 | 3.3% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 6人 | 2.9% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。