大学录取 (2021-2022)
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人就读 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人就读 |
9 | 加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 1 人就读 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人就读 |
4 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人就读 |
9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就读 |
15 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人就读 |
15 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人就读 |
18 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人就读 |
27 | 玛卡莱斯特学院 (Macalester College ) | 1 人就读 |
29 | 哈维姆德学院 (Harvey Mudd College ) | 1 人就读 |
31 | 凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人就读 |
48 | 会特门学院 (Whitman College ) | 1 人就读 |
AP课程
总数
17
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Chemistry 化学 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
Calculus BC 微积分BC |
Computer Science A 计算机科学A |
Computer Science Principles 计算机科学原理 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理学C:电学和磁学 |
Physics C: Mechanics 物理学C:机械学 |
Psychology 心理学 |
Statistics 统计学 |
IB课程
总数
5
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
第二语言 展开(5) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(3) | 个人与社会学 | |
科学 展开(7) | 科学 | |
数学 展开(1) | 数学 | |
艺术 展开(2) | 艺术 |
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年级组 | 1325所 | 54.0 ( 高于平均分42 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 51.0 ( 高于平均分38 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年级B组 | 1636所 | 316.5 ( 高于平均分96 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 57.0 ( 高于平均分44 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
体育活动
总数
6
Badminton
羽毛球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Soccer
足球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
艺术课程
总数
7
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
Theater 剧院 |
Architecture 建筑 |
Art 艺术 |
Design 设计 |
课外组织
总数
35
American Heart Club | ARK Club | Art Club |
Asian Culture Club | Baking Club | Business/Stock Market Club Cancer Free Zone Club |
Care Club | Chess Club | Creative Writing Club |
Dance Club (MS) | Engineering Club Environmental Club | Excursion Club |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 38人 | 5.9% | 非裔 24人 | 3.7% |
亚裔 306人 | 47.6% | 西班牙裔 19人 | 3.0% |
印弟安人 2人 | 0.3% | 其他 254人 | 39.5% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。