中国毕业生去向 (2016-2021)
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人就读 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人就读 |
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 3 人就读 |
22 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人就读 |
25 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人就读 |
28 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人就读 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 2 人就读 |
17 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人就读 |
22 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 2 人就读 |
30 | 曼荷莲女子学院 (Mount Holyoke College ) | 1 人就读 |
36 | 欧柏林大学 (Oberlin College ) | 1 人就读 |
大学录取 (2018-2022)
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人就读 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人就读 |
4 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人就读 |
11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人就读 |
11 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人就读 |
13 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人就读 |
5 | 爱丁堡大学(University of Edinburgh) | 1 人就读 |
44 | 拉夫堡大学(Loughborough University) | 1 人就读 |
AP课程
总数
1
Studio Art: Drawing 工作室艺术:绘画 |
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 62.0 ( 高于平均分49 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
体育活动
总数
14
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
艺术课程
总数
10
A Cappella 无伴奏合唱 |
Band 乐队 |
Choir 合唱 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
Orchestra 管弦乐队 |
Production 制作 |
Theater 剧院 |
2D Studio Art 2D工作室艺术 |
Drawing 绘画 |
课外组织
总数
22
Chess Club | DECA | Film Club |
Food Club | GSA | Gardening Club |
Math Club | Media Club | Newspaper |
Ping Pong Club | Puzzle Club | Reading Club |
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 634人 | 79.9% | 非裔 56人 | 7.1% |
亚裔 44人 | 5.5% | 西班牙裔 19人 | 2.4% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 40人 | 5.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。