中国毕业生去向 (2024-2025)
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人录取 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人录取 |
9 | 加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 1 人录取 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人录取 |
9 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 2 人录取 |
14 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 2 人录取 |
17 | 莱斯大学 (Rice University ) | 2 人录取 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人录取 |
8 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人录取 |
13 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人录取 |
大学录取 (2024)
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上录取 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上录取 |
9 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上录取 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上录取 |
9 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人以上录取 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上录取 |
17 | 莱斯大学 (Rice University ) | 1 人以上录取 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人以上录取 |
13 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人以上录取 |
16 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人以上录取 |
36 | 欧柏林大学 (Oberlin College ) | 1 人以上录取 |
38 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人以上录取 |
38 | 富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人以上录取 |
38 | 拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人以上录取 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人以上录取 |
3 | 伦敦大学学院(University College London) | 1 人以上录取 |
6 | 伦敦国王学院(King's College London) | 1 人以上录取 |
8 | 格拉斯哥大学(University of Glasgow) | 1 人以上录取 |
AP成绩 (2022
-2023)
考生总人数 | 231 | 考试数 | 717 |
---|
AP课程
总数
18
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
European History 欧洲历史学 |
Psychology 心理学 |
Environmental Science 环境科学 |
Statistics 统计学 |
Chemistry 化学 |
United States History 美国历史学 |
Computer Science A 计算机科学A |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
IB课程
该校不提供IB课程
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 313.5 ( 高于平均分68 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
2021-02-10 | 12年级B组 | 1127所 | 325.5 ( 高于平均分101 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-30 | 12年级A组 | 1678所 | 319.5 ( 高于平均分92 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
体育活动
总数
15
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高尔夫球 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
Wrestling
摔跤 |
Badminton
羽毛球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
艺术课程
总数
13
Chamber Choir 室内合唱团 |
Choir 合唱 |
Chorus 合唱 |
Chamber Orchestra 管弦乐队 |
Music Theory 乐理 |
Ceramics 制陶艺术 |
Digital Art 数码艺术 |
Graphic Design 平面设计 |
Photography 摄影 |
Studio Art 工作室艺术 |
Art 艺术 |
Media 媒体 |
课外组织
Admissions Committee | Bible Study | Chamber Orchestra |
Chamber Singers | Chapel Committee | Class Council |
Concert Choir | Dorm Council | Driven |
International Club | Mentoring | Prefect Board |
任何时候您有关于石溪中学的招生问题,点击按钮与学校直接沟通
联系招生办
升学考试
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。