1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 13 人就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 3 人就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 10 人就读 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 16 人就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 17 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 14 人就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 2 人就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 24 人就读 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 18 人就读 |
10 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 7 人就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 2 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 2 人就读 |
4 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人就读 |
6 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 4 人就读 |
9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 2 人就读 |
11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 3 人就读 |
11 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 21 人就读 |
13 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人就读 |
13 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 2 人就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 3 人就读 |
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
Computer Science A 计算机科学A |
Computer Science Principles 计算机科学原理 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
Environmental Science 环境科学 |
European History 欧洲历史学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年级B组 | 1127所 | 328.5 ( 高于平均分104 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 345.0 ( 高于平均分99 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-30 | 12年级A组 | 1678所 | 348.0 ( 高于平均分121 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
2020-02-05 | 12年级B组 | 1412所 | 342.0 ( 高于平均分123 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-07 | 12年级A组 | 1774所 | 322.5 ( 高于平均分117 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 375.0 ( 高于平均分148 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 312.0 ( 高于平均分85 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2021 FRC 佐治亚地区
#18 /67
2019 FRC 佐治亚地区
#12 /85
2018 FRC 佐治亚地区
#10 /82
2017 FRC 佐治亚地区
#8 /75
2016 FRC 佐治亚地区
#4 /65
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Gymnastics
体操 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Rowing
赛艇 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Squash
壁球 |
Band 乐队 |
Chamber Orchestra 管弦乐队 |
Chorus 合唱 |
Music Theory 乐理 |
Public Speaking 公共演讲 |
3D Design 3D设计 |
Art History 艺术史 |
Ceramics 制陶艺术 |
Digital Imaging 数码图片 |
Drawing 绘画 |
Graphic Design 平面设计 |
Photography 摄影 |
Active Minds | Academic Quiz Team | Anglers' Association |
Around the World | Art Heals | BBQ Club |
Chess Club | Chinese Club | ChowCats |
Christian Life @ Westminster | Circle of Women | Classical Society |