大学录取 (2020-2023)
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 5 人就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人就读 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 3 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 4 人就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人就读 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人就读 |
13 | 布朗大学 (Brown University ) | 3 人就读 |
15 | 莱斯大学 (Rice University ) | 1 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 2 人就读 |
4 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 2 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人就读 |
6 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人就读 |
9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就读 |
11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人就读 |
13 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 6 人就读 |
15 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 2 人就读 |
18 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 3 人就读 |
18 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 11 人就读 |
2 | 英属哥伦比亚大学 (University of British Columbia ) | 1 人就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 13 人就读 |
4 | 麦克马斯特大学 (McMaster University ) | 1 人就读 |
19 | 貴湖大學 (University of Guelph ) | 1 人就读 |
21 | 康考迪亚大学 (Concordia University ) | 9 人就读 |
3 | 伦敦大学学院(University College London) | 2 人就读 |
4 | 帝国理工学院(Imperial College London) | 1 人就读 |
5 | 爱丁堡大学(University of Edinburgh) | 3 人就读 |
6 | 伦敦国王学院(King's College London) | 4 人就读 |
7 | 曼彻斯特大学(University of Manchester) | 1 人就读 |
8 | 格拉斯哥大学(University of Glasgow) | 1 人就读 |
14 | 谢菲尔德大学(University of Sheffield) | 1 人就读 |
15 | 华威大学(University of Warwick) | 2 人就读 |
19 | 纽卡斯尔大学(Newcastle University) | 1 人就读 |
20 | 埃克塞特大(University of Exeter) | 4 人就读 |
AP课程
该校不提供AP课程
IB课程
( Diploma Programme (DP) )
总数
6
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母语学习 展开(5) | 母语学习 | |
第二语言 展开(5) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(7) | 个人与社会学 | |
科学 展开(4) | 科学 | |
数学 展开(2) | 数学 | |
艺术 展开(4) | 艺术 |
AMC成绩
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 57.0 ( 高于平均分44 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
体育活动
总数
9
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Table Tennis
乒乓球 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
艺术课程
总数
3
Music Theory 乐理 |
Theater 剧院 |
Art 艺术 |
课外组织
A better education | Adopt a band | All india women's and children's organization |
Asian culture club | Chess club | Creative writing club |
Debate society | Environmental club | Ghana microfinance club |
Girl power | Girls in Tech | Gofresh |
升学考试
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。