大学录取 (2013-2016)
4 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上 |
9 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
10 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上 |
15 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上 |
21 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人以上 |
23 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上 |
23 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上 |
29 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上 |
32 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上 |
12 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人以上 |
32 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人以上 |
32 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人以上 |
36 | 匹泽学院 (Pitzer College ) | 1 人以上 |
37 | 拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人以上 |
38 | 斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人以上 |
38 | 联合学院 (Union College ) | 1 人以上 |
40 | 狄金森学院 (Dickinson College ) | 1 人以上 |
40 | 富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人以上 |
45 | 巴德学院 (Bard College ) | 1 人以上 |
AP课程
该校不提供AP课程
IB课程
该校不提供IB课程
体育活动
该板块数据暂无
艺术课程
该板块数据暂无
课外组织
该板块数据暂无
升学考试
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。