热门专业 (8)
*数据来源:CollegeBoard
全部专业 (73)
B
学士学位Bachelor's Degree
M
硕士学位Master‘s Degree
D
博士学位Ph.D(Doctor of Philosophy)
专业英文名全部展开 | 专业中文名 | 专业学位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Business, Management, Marketing, & Related Support 展开(12) | 商业、管理、市场营销类 | ||||||
Accounting | 会计学 |
|
|||||
Business Administration and Management, General | 工商管理类 |
|
|||||
Business Statistics | 商业统计学 |
|
|||||
Business/Office Automation/Technology/Data Entry | 商业/办公自动化/技术/数据输入 |
|
|||||
Finance, General | 金融学类 |
|
|||||
Human Resources Management/Personnel Administration, General | 人力资源管理/人事管理 |
|
|||||
Information Resources Management/CIO Training | 信息资源管理/首席信息官培训 |
|
|||||
Logistics and Materials Management | 物流和材料管理 |
|
|||||
Management Information Systems, General | 管理信息系统 |
|
|||||
Marketing/Marketing Management, General | 市场/营销管理类 |
|
|||||
Non-Profit/Public/Organizational Management | 非营利/公共/组织管理 |
|
|||||
Organizational Behavior Studies | 组织行为学 |
|
|||||
Communication, Journalism & Related Programs 展开(2) | 新闻传播学类 | ||||||
Digital Communication and Media/Multimedia | 数字通信和媒体/多媒体 |
|
|||||
Public Relations, Advertising, and Applied Communication | 公共关系、广告和应用通信 |
|
|||||
Communications Technologies & Support Services 展开(4) | 通信技术服务类 | ||||||
Animation, Interactive Technology, Video Graphics and Special Effects | 动画、交互技术、视频图像及特效 |
|
|||||
Photographic and Film/ Video Technology/Technician and Assistant | 摄影和电影/视频技术/技术专员 |
|
|||||
Prepress/Desktop Publishing and Digital Imaging Design | 印前/桌面出版和数码影像设计 |
|
|||||
Radio and Television Broadcasting Technology/Technician | 无线电和电视广播技术 |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展开(7) | 计算机与信息科学类 | ||||||
Computer Graphics | 计算机图形学 |
|
|||||
Computer Programming/Programmer, General | 计算机编程类 |
|
|||||
Computer and Information Sciences, General | 计算机与信息科学 |
|
|||||
Computer and Information Systems Security | 计算机与信息系统安全 |
|
|||||
Information Technology | 信息技术 |
|
|||||
Information Technology Project Management | 信息技术项目管理 |
|
|||||
Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design | 网页、数字/多媒体及信息资源设计 |
|
|||||
Education 展开(18) | 教育类 | ||||||
Counselor Education/School Counseling and Guidance Services | 辅导员教育/学校心理咨询与指导服务 |
|
|||||
Curriculum and Instruction | 课程与教学 |
|
|||||
Early Childhood Education and Teaching | 儿童早期教育和教学 |
|
|||||
Education, General | 教育学类 |
|
|||||
Education/Teaching of the Gifted and Talented | 针对天才学生的教育 |
|
|||||
Educational Leadership and Administration, General | 教育领导力与管理学 |
|
|||||
Educational/Instructional Media Design | 教育/课程媒体设计 |
|
|||||
Elementary Education and Teaching | 基础教育与教学 |
|
|||||
English/Language Arts Teacher Education | 英语/语言艺术师范教育 |
|
|||||
Higher Education/Higher Education Administration | 高等教育管理 |
|
|||||
Junior High/Intermediate/Middle School Education and Teaching | 初高中/中级/中学教育和教学 |
|
|||||
Mathematics Teacher Education | 数学师范教育 |
|
|||||
Reading Teacher Education | 阅读师范教育 |
|
|||||
Science Teacher Education/General Science Teacher Education | 科学师范教育/通识科学师范教育 |
|
|||||
Secondary Education and Teaching | 中等教育与教学 |
|
|||||
Social Science Teacher Education | 社会科学师范教育 |
|
|||||
Special Education and Teaching, General | 特殊教育教学类 |
|
|||||
Teaching English as Second or Foreign Language/ESL Language Instructor | 英语语言教师 |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展开(11) | 职业健康及相关临床科学 | ||||||
Family Practice Nurse/Nurse Practitioner | 家庭医疗护理师 |
|
|||||
Geriatric Nurse/Nursing | 老年护士/护理 |
|
|||||
Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | 卫生服务/综合医疗/保健科学 |
|
|||||
Health and Wellness, General | 保健和健康类 |
|
|||||
Health/Health Care Administration/Management | 健康/卫生保健管理 |
|
|||||
Holistic Health | 全人健康 |
|
|||||
Mental Health Counseling/Counselor | 心理健康咨询/顾问 |
|
|||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 护理—注册护士培训 |
|
|||||
Nursing Education | 护理教育 |
|
|||||
Nursing Practice | 护理实务 |
|
|||||
Perioperative/Operating Room and Surgical Nurse/Nursing | 围手术期/手术室和外科护士/护理 |
|
|||||
Legal Professions & Studies 展开(1) | 法律学类 | ||||||
Pre-Law Studies | 法学预科 |
|
|||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展开(1) | 通识教育(文理学院) | ||||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科类/人文科学 |
|
|||||
Multi & Interdisciplinary Studies 展开(1) | 多/跨学科研究 | ||||||
Behavioral Sciences | 行为科学 |
|
|||||
Natural Resources & Conservation 展开(1) | 自然资源及其保护 | ||||||
Environmental Science | 环境科学 |
|
|||||
Parks, Recreation & Fitness Studies 展开(1) | 公园、娱乐及健身研究 | ||||||
Sport and Fitness Administration/Management | 体育和健身管理 |
|
|||||
Psychology 展开(2) | 心理学类 | ||||||
Counseling Psychology | 咨询心理学 |
|
|||||
Psychology, General | 心理学类 |
|
|||||
Public Administration & Social Services 展开(2) | 公共管理与社会服务类 | ||||||
Human Services, General | 公共事务类 |
|
|||||
Public Administration | 公共行政 |
|
|||||
Security & Protective Services 展开(3) | 安全与防护设备 | ||||||
Criminal Justice/Law Enforcement Administration | 刑事司法/执法管理 |
|
|||||
Emergency Management/Homeland Security | 应急管理/国家安全 |
|
|||||
Forensic Science and Technology | 法医科学技术 |
|
|||||
Social Sciences 展开(2) | 社会科学类 | ||||||
Political Science and Government, General | 政治学与政府学 |
|
|||||
Research Methodology and Quantitative Methods | 研究方法和定量方法 |
|
|||||
Transportation & Materials Moving 展开(1) | 交通运输类 | ||||||
Aviation/Airway Management and Operations | 航空/气道管理与操作 |
|
|||||
Visual & Performing Arts 展开(4) | 视觉与表演艺术类 | ||||||
Cinematography and Film/Video Production | 摄影和电影/视频制作 |
|
|||||
Design and Visual Communications, General | 设计和视觉传播 |
|
|||||
Digital Arts | 数位艺术 |
|
|||||
Game design/development | 游戏设计/开发 |
|
*数据来源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College